描述
混合泵(搅拌机)选择表
| 模型 | 流量(T) | 功率(千瓦) | 固体入口大小 | 液体入口大小 | 出口 | 料斗容积 | 坚实的吸入量 | 联系方式 |
| HHB-10 | 10 | 3.0 | dn65 - 2.5” | dn40 - 1.5” | DN50-2” | 45 l | 2000公斤/小时 | clamp.thread |
| HHB-20 | 20. | 4.0 | dn65 - 2.5” | dn40 - 1.5” | DN50-2” | 45 l | 3000公斤/小时 | clamp.thread |
| HHB-30 | 30. | 5.5 | DN80-3” | DN50-2” | dn65 - 2.5” | 45 l | 4200公斤/小时 | clamp.thread |
| HHB-40 | 40 | 7.5 | DN80-3” | DN50-2” | dn65 - 2.5” | 45 l | 5500公斤/小时 | clamp.thread |
| HHB-50 | 50 | 11.0 | DN100-4” | dn65 - 2.5” | 及- 3.5” | 65升 | 7000公斤/小时 | clamp.thread |

F.A.Q.
1.问:你们有工厂吗? |
答:是的,我们做的。我们有自己的工厂基地。 |
2.问:生产周期是多长? |
答:这取决于机器。最快的交货时间是几天之内,最长的交货时间是20天. |
3.问:有保修期吗? |
答:是的,保修期是一年。 |
4.问:机器可以定做吗? |
答:所有机器可根据客户需求定制。 |
5.问:能给我一份免费样品吗? |
答:是的,你可以。我们首次友好合作可以提供免费样品或折扣. |
6.问:你有技术指导吗? |
答:我们有专业的团队提供很好的技术指导。我们可以提供免费视频通话,解决技术问题。 |

