说明
| 材料 | 不锈钢304,不锈钢316L |
| 规范 | Dn20-150和3/4“-6”,19MM-152.4MM |
| 标准 | ISO、DIN11850、DIN11851、SMS、IDF |
| 连接 | 焊接的, |
| 完全结合的部分 | 衬套、螺母、外螺纹和垫圈 |
| 螺母形状 | 六角形,圆形 |
| 阀座材料 | 三元乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、丁腈橡胶 |
| 工作压力 | 8bar,0.08MPa |
| 车身构造 | 锻造加工,先进数控机床 |
| 温度 | -20摄氏度~135摄氏度 |
| 材料 | 不锈钢304,不锈钢316L |
| 规范 | Dn20-150和3/4“-6”,19MM-152.4MM |
| 标准 | ISO、DIN11850、DIN11851、SMS、IDF |
| 连接 | 焊接的, |
| 完全结合的部分 | 衬套、螺母、外螺纹和垫圈 |
| 螺母形状 | 六角形,圆形 |
| 阀座材料 | 三元乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、丁腈橡胶 |
| 工作压力 | 8bar,0.08MPa |
| 车身构造 | 锻造加工,先进数控机床 |
| 温度 | -20摄氏度~135摄氏度 |
