描述
应用
蝴蝶阀可以手动或气动驱动。有多种手动控制,以满足不同的系统要求。气动控制可以是水平和垂直的,单一的,双效和调制。它们可以配有控制顶部和靠近。它广泛应用于许多领域,例如啤酒,饮料,乳制品,果汁,药房,生物等。
设计特点
| 标准 | 3A,SMS,DIN,ISO,RJT,IDF | ||||||
| 产品湿润钢部件 | AISI304 / AISI316L | 提供了材料检验报告 | |||||
| 其他钢铁零件 | AISI304. | ||||||
| 尺寸 | 1/2“〜6”,DN10〜DN150 | ||||||
| 密封材料 | EPDM / VMQ / FPM | 所有密封材料符合FDA21CFR117.2600 | |||||
| 工作压力 | ≤10bar(145psi) | ||||||
| 工作温度 | PDM:-14〜248ºF(-10〜120ºC) | ||||||
| VMQ:-58〜356ºF(-50〜180ºC) | |||||||
| FPM:22〜446ºF(-30〜230ºC) | |||||||
| 可根据要求提供其他材料 | |||||||
| 灭菌温度 | 302ºF(150ºC,最大20分钟) | ||||||
| 外表面处理 | Ra16〜32uin(o.4〜0.8um) | ||||||
| 内表面处理 | Ra32〜64uin(o.8〜1.6um) | ||||||
| 连接结束 | 对接焊接,夹紧末端,阳端,法兰末端 | ||||||
| 气动头 | 通常关闭(NC) - 公式打开,春天关闭 | ||||||
| 通常打开(不) - 靠近,春天打开 | |||||||
| 空气到空气(aa) - 公式打开,空气关闭 | |||||||

